Участок 1 га КФХ! От собственника. Поселок на 30 участков от 1 га. Разрешенный вид: для ведения крестьянского фермерского хозяйства, садоводства, огородничества. Электричество на участке. В стоимость входит: подключение 15 Кв, оформление в собственность. Круглогодичный подъезд. 130 км Ярославское шоссе. Возможна рассрочка на год! Цена-130000 руб./га.
Все участки имеют разрешённый вид использования: Здания, сооружения, строения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и учебных целей; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота).
Участки с одной стороны прилегают к деревни Еловки, с другой стороны к дороге асфальтированной и лесу.
Для тех кому нужна тишина, простор, лес!
Адрес: Владимирская область Александровский район, д. Еловки. 24 км. от г. Александров.
Площадь участка. | Кадастровый номер | цена участка. | Кадастровая стоимость. |
17631 кв.м (1.7631 га) | 33:01:00834:391 | 229203 руб. | 463342.68 руб. |
10117 кв.м (1.0117 га) | 33:01:00834:392 | 131521 руб. | 265874.76 руб. |
9977 кв.м (0.9977 га) | 33:01:00834:393 | 129701 руб. | 262195.56 руб. |
10679 кв.м (1.0679 га) | 33:01:00834:394 | 138827 руб. | 280644.12 руб. |
10475 кв.м (1.0475 га) | 33:01:00834:395 | 136175 руб | 275283 руб. |
11780 кв.м (1.1780 га) | 33:01:00834:396 | 153140 руб. | 309578.40 руб. |
11142 кв.м (1.1142 га) | 33:01:00834:397 | 144846 руб | 292811.76 руб. |
10943 кв.м(1.0943 га) | 33:01:00834:398 | 142259 руб. | 287582.04 руб. |
12327 кв.м(1.2327 га) | 33:01:00834:412 | 160251 руб. | 323953.56 руб. |
11213 кв.м(1.1213 га) | 33:01:00834:414 | 145769 руб. | 294677.64 руб. |
1.3511 кв.м(1.3511 га) | 33:01:00834:415 | 175643 руб. | 355069.08 руб. |
10127 кв.м (1.0127 га) | 33:01:00834:416 | 131651 руб. | 266137.56 руб. |
19569 кв.м (1.9569 га) | 33:01:00834:417 | 254397 руб. | 514273.32 руб. |
10011 кв.м (1.0011 га) | 33:01:00834:418 | 130143 руб. | 263089.08 руб. |
11021 кв.м (1.1021 га) | 33:01:00834:390 | 143273 руб. | 289631.88 руб. |
10126 кв.м (1.0126 га) | 33:01:00834:399 | 131638 руб. | 266111.28 руб. |
10605 кв.м (1.0605 га) | 33:01:00834:400 | 137865 руб | 278699.40 руб |
11566 кв.м (1.1566 га) | 33:01:00834:401 | 150358 руб | 303954.48 руб |
10755 кв.м (1.0755 га) | 33:01:00834:402 | 139815 руб. | 282641.40 руб. |
10020 кв.м (1.0020 га) | 33:01:00834:403 | 130260 руб. | 263325.60 руб. |
1.0204 кв.м (1.0204 га) | 33:01:00834:404 | 132652руб. | 268161.12 руб. |
10081кв.м (1.0081 га) | 33:01:00834:405 | 131053 руб. | 264928.68 руб. |
12821 кв.м (1.2821 га) | 33:01:00834:406 | 166673 руб. | 336935.88 руб. |
12733кв.м (1.2733 га) | 33:01:00834:407 | 165529 руб. | 334623.24 руб. |
13908кв.м (1.3908 га) | 33:01:00834:408 | 180804 руб. | 335502.24 руб. |
10983кв.м (1.0983 га) | 33:01:00834:409 | 142779 руб. | 288633.24 руб. |
11141кв.м (1.1141 га) | 33:01:00834:410 | 144833 руб. | 292785.48 руб. |
12735кв.м (1.2735 га) | 33:01:00834:411 | 165555 руб. | 334675.80 руб. |
10241кв.м (1.0241 га) | 33:01:00834:413 | 133133 руб. | 269133.48 руб. |
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Создать семейное дело! (пчеловодство, животноводство, питомниководство и т.д)
Инвестировать в будущее.
Сделать подарок!!!
Обеспечить семью чистыми продуктами.
Восстановить силы на природе.
Построить усадьбу своей мечты.
Наше преимущество
1 ГА 130000 руб.
130 от МКАД Ярославское шоссе.
КФХ, садоводство, огородничество.
Оформление.
1.Выбираете участок.
2.Подписание договора купли-продажи.
3. Производим расчеты:
А) наличные.
Б) рассрочка – оплата в размере 25 тыс. руб. остальные платежи в рассрочку до 1 года.
4 Подача на регистрацию (10 дней).
5. ПОЛУЧЕНИЕ зарегистрированных докуменов на участок.
